PENGURUS BIDANG HIMPUNAN TARUNA METEOROLOGI DAN KLIMATOLOGI
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NO | JABATAN | NAMA | NPT | KELAS |
1 | Ketua | Dendi Rona Purnama | 11.17.0047 | Meteorologi 5B |
2 | Sekretaris 1 | Saveira Fairuz Ismah | 11.17.0067 | Meteorologi 5B |
3 | Sekretaris 2 | Neng Arini Nur Permatasari | 11.18.0075 | Meteorologi 3C |
4 | Bendahara 1 | Nadya Safira | 11.17.0058 | Meteorologi 5B |
5 | Bendahara 2 | Ferita Nadya Putri | 11.18.0037 | Meteorologi 3B |
6 | Kepala Bidang Keprofesian Meteorologi dan Klimatologi | Naufan Rasyid Wicaksono | 21.17.0024 | Klimatologi 5 |
7 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Bagas Briliano | 11.17.0004 | Meteorologi 5A |
8 | Kepala Bidang Multimedia dan Informasi | Muhammad Fahmi Ainir Rozaq | 21.17.0020 | Klimatologi 5 |
9 | Kepala Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Wiliam | 11.17.0071 | Meteorologi 5B |
10 | Kepala Subbidang Keprofesian Klimatologi | Fendiarni Luthfi Maghfiroh | 21.17.0011 | Klimatologi 5 |
11 | Kepala Subbidang Penelitian | Nur Muslikhah | 11.17.0060 | Meteorologi 5B |
12 | Kepala Subbidang Pengabdian Masyarakat | Anwar Budi Nugroho | 11.17.0002 | Meteorologi 5A |
13 | Kepala Subbidang Multimedia | Ryan Fajar Sulistyanto | 21.17.0030 | Klimatologi 5 |
14 | Kepala Subbidang Informasi | Sukma Indah Nugraheni | 11.17.0031 | Meteorologi 5A |
15 | Anggota Sub Bidang Informasi | Ahmad Taqiya | 11.18.0005 | Meteorologi 3A |
16 | Anggota Sub Bidang Informasi | Salsa Nur Aqilla | 11.18.0027 | Meteorologi 3A |
17 | Anggota Sub Bidang Informasi | Ringga Trigusti Sukmadana | 11.18.0103 | Meteorologi 3D |
18 | Anggota Sub Bidang Informasi | Fiona Alya Hanifah | 21.18.0005 | Klimatologi 3 |
19 | Anggota Sub Bidang Informasi | Vitro Nurvandyanto | 11.17.0033 | Meteorologi 5A |
20 | Anggota Sub Bidang Informasi | Thursina M. Ahsan | 21.17.0033 | Klimatologi 5 |
21 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Charisma I.A Reyhan | 21.18.0004 | Klimatologi 3 |
22 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | M.Fatnan Hikami | 21.18.0010 | Klimatologi 3 |
23 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Rizki Matori | 21.18.0018 | Klimatologi 3 |
24 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Tegar Prayoga | 21.18.0022 | Klimatologi 3 |
25 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Timothy Ivan Gultom | 21.18.0023 | Klimatologi 3 |
26 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Yazid Berlianul Abid | 21.18.0027 | Klimatologi 3 |
27 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Aberta Rulinri Siahaan | 21.17.0001 | Klimatologi 5 |
28 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Bintang Galih Edi Prasojo | 21.17.0004 | Klimatologi 5 |
29 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Dinda Raisa Salsabila | 21.17.0005 | Klimatologi 5 |
30 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Muhammad Suluh Mahardika | 21.17.0022 | Klimatologi 5 |
31 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Raihan Falah | 21.17.0027 | Klimatologi 5 |
32 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Setia Utami | 21.17.0032 | Klimatologi 5 |
33 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Willy Ratno Penggalih | 21.17.0035 | Klimatologi 5 |
34 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Klimatologi | Yohanes Agung Kristomo | 21.17.0038 | Klimatologi 5 |
35 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Chandra Okvi Permata | 11.18.0009 | Meteorologi 3A |
36 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Gien Taufiqurrohman | 11.18.0013 | Meteorologi 3A |
37 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Danu Danardi | 11.18.0033 | Meteorologi 3B |
38 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | I Made Agus Satya | 11.18.0040 | Meteorologi 3B |
39 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Zulkifli Ramadhan | 11.18.0056 | Meteorologi 3B |
40 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Muamar Risky Ramdan | 11.18.0066 | Meteorologi 3C |
41 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Kurnia Dea M | 11.18.0096 | Meteorologi 3D |
42 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | M Andre Jersey | 11.18.0097 | Meteorologi 3D |
43 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Rivaldion Chadaffi | 11.18.0104 | Meteorologi 3D |
44 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Suwignyo Prasetyo | 11.18.0107 | Meteorologi 3D |
45 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Faqih Musyaffa | 11.17.0008 | Meteorologi 5A |
46 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Kania Mustikawati | 11.17.0014 | Meteorologi 5A |
47 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | M. Ishlah Alfasyah | 11.17.0016 | Meteorologi 5A |
48 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Falihah Farid Nazario | 11.17.0049 | Meteorologi 5B |
49 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Muhammad Isro | 11.17.0057 | Meteorologi 5B |
50 | Anggota Sub Bidang Keprofesian Meteorologi | Reny Shahputri | 11.17.0064 | Meteorologi 5B |
51 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Mitra Agritami | 11.18.0065 | Meteorologi 3C |
52 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Radhithe Fadly Ramdani | 11.18.0078 | Meteorologi 3C |
53 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Winona Puspa Betari | 11.18.0111 | Meteorologi 3D |
54 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Firmansyah | 21.18.0006 | Klimatologi 3 |
55 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Gabriel Andersen Marthias Putra Sirait | 11.17.0010 | Meteorologi 5A |
56 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Yakubos Samoria | 11.17.0036 | Meteorologi 5A |
57 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Arif Ripcy Pradana | 11.17.0039 | Meteorologi 5B |
58 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Hafidh Irvan Rahmaddani | 21.17.0012 | Klimatologi 5 |
59 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Rozy Ari Ramadhan | 21.17.0029 | Klimatologi 5 |
60 | Anggota Sub Bidang Multimedia | Serly | 21.17.0031 | Klimatologi 5 |
61 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Andeliyoela Bianti | 11.18.0009 | Meteorologi 3A |
62 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Mohammad Rizaldi Ainur Rahman | 11.18.0045 | Meteorologi 3B |
63 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Naufal Dhiya Ulhaq | 11.18.0074 | Meteorologi 3C |
64 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Irhash Widodo | 11.18.0093 | Meteorologi 3D |
65 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Radian Hidayat | 11.18.0102 | Meteorologi 3D |
66 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Syaidi Abdilah | 11.18.0108 | Meteorologi 3D |
67 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Ulil Hidayat | 11.18.0109 | Meteorologi 3D |
68 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Harashta Yuqdha Anzar | 21.18.0008 | Klimatologi 3 |
69 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Anriko Ramadhan Saputra | 11.17.0001 | Meteorologi 5A |
70 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Auliya Ayu Choirun Nisa | 11.17.0040 | Meteorologi 5B |
71 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Ade Nova Fitrianto | 21.17.0002 | Klimatologi 5 |
72 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Ayusri Wijaya | 21.17.0003 | Klimatologi 5 |
73 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Kharir Frestia Deastari | 21.17.0014 | Klimatologi 5 |
74 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Kiagus Ardi Zulistyawan | 21.17.0015 | Klimatologi 5 |
75 | Anggota Sub Bidang Penelitian | Mudayu Ekaning Prastiwi | 21.17.0019 | Klimatologi 5 |
76 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Inlim Ravijai Rumahorbo | 11.18.0022 | Meteorologi 3A |
77 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Mari Frystine | 11.18.0023 | Meteorologi 3A |
78 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Anisa Suryani | 11.18.0030 | Meteorologi 3B |
79 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Millenia Arifah | 11.18.0044 | Meteorologi 3B |
80 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Pitoyo Handaru S | 11.18.0051 | Meteorologi 3B |
81 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Iqbal Nur Wijaya | 11.18.0062 | Meteorologi 3C |
82 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Wahyu Kurniawan | 11.18.0110 | Meteorologi 3D |
83 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Nur Irfan Wicaksono | 21.18.0015 | Klimatologi 3 |
84 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Muhammad Lutfi Aditya | 21.18.0012 | Klimatologi 3 |
85 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Nabila Arafyah | 11.17.0020 | Meteorologi 5A |
86 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Putri Ulzanati Raju | 11.17.0022 | Meteorologi 5A |
87 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Siti Anisa Eka Buana | 11.17.0069 | Meteorologi 5B |
88 | Anggota Sub Bidang Pengabdian Masyarakat | Robbi Aziis Ramadhan | 21.17.0028 | Klimatologi 5 |
Total Page Visits: 543 - Today Page Visits: 1